Goodridge Brake Line Set for Volvo V60 I, S60 II, V70 III Models with 17″ Wheels
Superior to OEM rubber brake lines, The Goodridge SVV0812-4C brake line kit features a PTFE inner core wrapped in a stainless steel braided outer, ensuring the line doesn’t expand under pressure to maximise effort exerted at the brake pedal directly to the calliper. Goodridge performance brake lines have been developed on the track, at the highest level, for use on the road, providing the following features and benefits for everyday driving.
Brake Hose Features – Why Upgrade?
- No expansion, eliminating spongey ‘feel’ of the brakes.
- Great braking efficiency.
- Superior resistance to abrasion and corrosion.
- 100% pressure tested and FMVSS 106/TUV standard approved for peace of mind.
- Lifetime warranty (or for the length of the time you own the vehicle).
All Goodridge premium performance automotive brake line kits are 100% pressure tested and are supplied with copper crush washers where necessary. All kits are built to order at Goodridge Exeter head office. All kits advertised and sold are manufactured to FMVSS 106/TUV standards and are suitable for European specification vehicles only.
Please note: Image shown represents a typical Goodridge kit. Actual contents will vary according to the vehicle application.
Confirmed Fitment
- VOLVO V60 I (155,157) T6 3.0 AWD 224KW/305HP (17″ WHEELS) 07.10-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) T6 2.0 INC AWD 225KW/306HP (17″ WHEELS) 10.13-
- VOLVO V60 I (155,157) T5 2.0 162KW/220HP (17″ WHEELS) 01.14-
- VOLVO V60 I (155,157) T5 2.0 180KW/245HP (17″ WHEELS) 10.13-
- VOLVO V60 I (155,157) T5 2.0 157KW/214HP (17″ WHEELS) 10.13-
- VOLVO V60 I (155,157) T5 2.0 176KW/240HP (17″ WHEELS) 08.12-
- VOLVO V60 I (155,157) T5 2.0 177KW/241HP (17″ WHEELS) 09.10-12.14
- VOLVO V60 I (155,157) T4F 1.6 132KW/180HP (17″ WHEELS) 04.11-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) T4 2.0 140KW/190HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) T4 1.6 132KW/180HP (17″ WHEELS) 09-10-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) T3 2.0 112KW/152HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) T3 1.5 112KW/152HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) T3 1.6 110KW/150HP (17″ WHEELS) 09.10-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) T 2.0 132KW/180HP (17″ WHEELS) 01.14-
- VOLVO V60 I (155,157) T 2.0 149KW/203HP (17″ WHEELS) 07.10-12.12
- VOLVO V60 I (155,157) D6 HYBRID 2.4 AWD 162KW/220HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) D6 2.4 HYBRID AWD 158KW/215HP (17″ WHEELS) 06.12-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) D5 2.4 HYBRID AWD 120KW/163HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) D5 2.4 INC AWD 169KW/230HP (17″ WHEELS) 04.14-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) D5 2.4 INC AWD 158KW/215HP (17″ WHEELS) 04.11-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) D5 INC AWD 2.4 151KW/205HP (17″ WHEELS) 07.10-12.11
- VOLVO V60 I (155,157) D5 2.0 165KW/224HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) D4 2.4 AWD 140KW/190HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) D4 2.4 AWD 133KW/133HP (17″ WHEELS) 10.13-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) D4 2.4 AWD 120KW/163HP (17″ WHEELS) 05.12-
- VOLVO V60 I (155,157) D4 2.0 140KW/190HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) D4 2.0 120KW/163HP (17″ WHEELS) 07.10-12.14
- VOLVO V60 I (155,157) D3 2.0 110KW/150HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) D3 2.0 100KW/136HP (17″ WHEELS) 05.12-12.15
- VOLVO V60 I (155,157) D3 2.0 120KW/163HP (17″ WHEELS) 07.10-12.14
- VOLVO V60 I (155,157) D2 2.0 88KW/120HP (17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO V60 I (155,157) DRIVE 1.6 84KW/114HP (17″ WHEELS) 02.11-12.15
- VOLVO S60 II (134) T6 3.0 AWD 242KW/329HP (WITH 17″ WHEELS) 04.14-12.15
- VOLVO S60 II (134) T6 3.0 AWD 224KW/304HP (WITH 17″ WHEELS) 04.10-12.15
- VOLVO S60 II (134) T6 2.0 225KW/306HP (WITH 17″ WHEELS) 09.13-
- VOLVO S60 II (134) T5 2.5 AWD 187KW/254HP (WITH 17″ WHEELS) 08.15-
- VOLVO S60 II (134) T5 2.0 180KW/245HP (WITH 17″ WHEELS) 09.13-
- VOLVO S60 II (134) T5 2.0 225KW/306HP (WITH 17″ WHEELS) 08.13-
- VOLVO S60 II (134) T5 2.0 177KW/240HP (WITH 17″ WHEELS) 04.10-12.14
- VOLVO S60 II (134) T4F 1.6 132KW/180HP (WITH 17″ WHEELS) 04.11-12.15
- VOLVO S60 II (134) T4 2.0 140KW/190HP (WITH 17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO S60 II (134) T4 1.6 132KW/180HP (WITH 17″ WHEELS) 04.10-12.15
- VOLVO S60 II (134) T3 2.0 112KW/152HP (WITH 17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO S60 II (134) T3 1.6 110KW/150HP (WITH 17″ WHEELS) 04.10-12.15
- VOLVO S60 II (134) T3 1.5 112KW/152HP (WITH 17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO S60 II (134) T 2.0 132KW/180HP (WITH 17″ WHEELS) 05.12-12.15
- VOLVO S60 II (134) T 2.0 149KW/203HP (WITH 17″ WHEELS) 04.10-12.11
- VOLVO S60 II (134) D5 2.4 INC AWD 169KW/230HP (WITH 17″ WHEELS) 04.14-12.15
- VOLVO S60 II (134) D5 2.4 INC AWD 158KW/215HP (WITH 17″ WHEELS) 04.11-12.15
- VOLVO S60 II (134) D5 2.4 INC AWD 151KW/205HP (WITH 17″ WHEELS) 04.10-12.11
- VOLVO S60 II (134) D5 2.0 165KW/224HP (WITH 17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO S60 II (134) D4 2.4 AWD 140KW/190HP (WITH 17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO S60 II (134) D4 2.0 140KW/190HP (WITH 17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO S60 II (134) D4 2.0 133KW/181HP (WITH 17″ WHEELS) 09.13-12.15
- VOLVO S60 II (134) D4 2.0 120KW/163HP (WITH 17″ WHEELS) 04.10-12.14
- VOLVO S60 II (134) D3 2.0 110KW/150HP (WITH 17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO S60 II (134) D3 2.0 100KW/136HP (WITH 17″ WHEELS) 05.12-12.15
- VOLVO S60 II (134) D3 2.0 120 KW/163HP (WITH 17″ WHEELS) 04.10-12.14
- VOLVO S60 II (134) D2 2.0 88KW/120HP (WITH 17″ WHEELS) 03.15-
- VOLVO S60 II (134) D2 / DRIVE 1.6 84KW/114HP (WITH 17″ WHEELS) 01.11-12.15
- VOLVO V70 III (135) MODELS WITH 17″/18″ WHEELS & ELECTRONIC HAND BRAKE 08/2007 – ON







