Goodridge Brake Line Set for BMW X5, X6, X7 Models
Superior to OEM rubber brake lines, The Goodridge SBW1211-4C brake line kit features a PTFE inner core wrapped in a stainless steel braided outer, ensuring the line doesn’t expand under pressure to maximise effort exerted at the brake pedal directly to the calliper. Goodridge performance brake lines have been developed on the track, at the highest level, for use on the road, providing the following features and benefits for everyday driving.
Brake Hose Features – Why Upgrade?
- No expansion, eliminating spongey ‘feel’ of the brakes.
- Great braking efficiency.
- Superior resistance to abrasion and corrosion.
- 100% pressure tested and FMVSS 106/TUV standard approved for peace of mind.
- Lifetime warranty (or for the length of the time you own the vehicle).
All Goodridge premium performance automotive brake line kits are 100% pressure tested and are supplied with copper crush washers where necessary. All kits are built to order at Goodridge Exeter head office. All kits advertised and sold are manufactured to FMVSS 106/TUV standards and are suitable for European specification vehicles only.
Please note: Image shown represents a typical Goodridge kit. Actual contents will vary according to the vehicle application.
Confirmed Fitment
- BMW X7 G07 M50 I XDRIVE 390KW/530HP 03.19-
- BMW X7 G07 M50 D XDRIVE 294KW/400HP 03.19-
- BMW X7 G07 40 I XDRIVE MILD-HYBRID 245KW/333HP 12.20-
- BMW X7 G07 40 I XDRIVE 250KW/340HP 03.19-
- BMW X7 G07 40 D XDRIVE MILD-HYBRID 155KW/211HP 03.19-
- BMW X7 G07 40 D XDRIVE MILD-HYBRID 250KW/340HP 03.19-
- BMW X7 G07 30 D XDRIVE 155KW/211HP 03.19-08.20
- BMW X7 G07 30 D XDRIVE 183KW/249HP 03.19-
- BMW X7 G07 30 D XDRIVE 195KW/265HP 03.19-
- BMW X6 F96/G06 M50 I XDRIVE 390KW/530HP 08.19-
- BMW X6 F96/G06 M50 D XDRIVE 294KW/400HP 08.19-
- BMW X6 F96/G06 40 I XDRIVE MILD-HYBRID 245KW/333HP 12.20-
- BMW X6 F96/G06 40 I XDRIVE 250KW/340HP 08.19-
- BMW X6 F96/G06 40 D XDRIVE MILD-HYBRID 250KW/340HP 05.20-
- BMW X6 F96/G06 30 D XDRIVE MILD-HYBRID 155KW/211HP 08.20-
- BMW X6 F96/G06 30 D XDRIVE MILD-HYBRID 183KW/249HP 08.20-
- BMW X6 F96/G06 30 D XDRIVE MILD-HYBRID 210KW/286HP 08.20-
- BMW X6 F96/G06 30 D XDRIVE 155KW/211HP 08.19-07.20
- BMW X6 F96/G06 30 D XDRIVE 183KW/249HP 08.19-07.20
- BMW X6 F96/G06 30 D XDRIVE 195KW/265HP 08.19-07.20
- BMW X5 G05 VAN 40 I XDRIVE 250KW/340HP 11.19-
- BMW X5 G05 VAN 30 D XDRIVE 195KW/265HP 11.19-
- BMW X5 F95/G05 M50 I XDRIVE 390KW/530HP 08.19-
- BMW X5 F95/G05 M50 D XDRIVE 294KW/400HP 08.18-
- BMW X5 F95/G05 50 I XDRIVE 340KW/462HP 08.18-
- BMW X5 F95/G05 45 E XDRIVE PLUG-IN-HYBRID 235KW/320HP 06.19-
- BMW X5 F95/G05 45 E XDRIVE PLUG-IN-HYBRID 290KW/394HP 06.19-
- BMW X5 F95/G05 40 I XDRIVE MILD-HYBRID 245KW/333HP 12.20-
- BMW X5 F95/G05 40 I XDRIVE 250KW/340HP 08.18-
- BMW X5 F95/G05 40 D XDRIVE MILD-HYBRID 250KW/340HP 05.20-
- BMW X5 F95/G05 30 D XDRIVE MILD-HYBRID 183KW/249HP 08.20-
- BMW X5 F95/G05 30 D XDRIVE MILD-HYBRID 210KW/286HP 08.20-
- BMW X5 F95/G05 30 D XDRIVE 183KW/249HP 08.18-07.20
- BMW X5 F95/G05 30 D XDRIVE 195KW/265HP 08.18-07.20
- BMW X5 F95/G05 25 D XDRIVE 155KW/211HP 08.19-
- BMW X5 F95/G05 25 D XDRIVE 170KW/231HP 08.19-







