Goodridge Brake Line Set for BMW X5/X6 Models
Superior to OEM rubber brake lines, The Goodridge SBW1210-6C brake line kit features a PTFE inner core wrapped in a stainless steel braided outer, ensuring the line doesn’t expand under pressure to maximise effort exerted at the brake pedal directly to the calliper. Goodridge performance brake lines have been developed on the track, at the highest level, for use on the road, providing the following features and benefits for everyday driving.
Brake Hose Features – Why Upgrade?
- No expansion, eliminating spongey ‘feel’ of the brakes.
- Great braking efficiency.
- Superior resistance to abrasion and corrosion.
- 100% pressure tested and FMVSS 106/TUV standard approved for peace of mind.
- Lifetime warranty (or for the length of the time you own the vehicle).
All Goodridge premium performance automotive brake line kits are 100% pressure tested and are supplied with copper crush washers where necessary. All kits are built to order at Goodridge Exeter head office. All kits advertised and sold are manufactured to FMVSS 106/TUV standards and are suitable for European specification vehicles only.
Please note: Image shown represents a typical Goodridge kit. Actual contents will vary according to the vehicle application.
Confirmed Fitment
- BMW X6 F16 50 I XDRIVE 330KW/449HP 08.14-07.19
- BMW X6 F16 40 D XDRIVE 230KW/313HP 12.14-07.19
- BMW X6 F16 35 I XDRIVE 240KW/326HP 08.14-07.19
- BMW X6 F16 35 I XDRIVE 225KW/306HP 08.14-07.19
- BMW X6 F16 30 D XDRIVE 204KW/277HP 08.14-07.19
- BMW X6 F16 30 D XDRIVE 190KW/258HP 08.14-07.19
- BMW X6 F16 M 50 D 280KW/381HP 08.14-07.19
- BMW X6 E71/E72 50 I XDRIVE 300KW/408HP 07.08-07.14
- BMW X6 E71/E72 40 D XDRIVE 225KW/306HP 07.09-06.14
- BMW X6 E71/E72 35 I XDRIVE 225KW/306HP 01.08-07.14
- BMW X6 E71/E72 35 D XDRIVE 210KW/286HP 01.08-03.10
- BMW X6 E71/E72 30 D XDRIVE 180KW/245HP 04.10-07.14
- BMW X6 E71/E72 30 D XDRIVE 173KW/235HP 04.08-03.10
- BMW X6 E71/E72 30 D XDRIVE 155KW/211HP 04.10-07.14
- BMW X6 E71/E72 M 50 D 280KW/381HP 08.11-06.14
- BMW X6 E71/E72 M 408KW/555HP 07.09-07.14
- BMW X6 E71/E72 ACTIVEHYBRID XDRIVE 300KW/408HP 01.09-10.11
- BMW X6 E71/E72 ACTIVEHYBRID 357KW/485HP 01.09-10.11
- BMW X5 F15 50 I XDRIVE 330KW/449HP 08.13-07.18
- BMW X5 F15 40 E XDRIVE 230KW/313HP 08.15-07.18
- BMW X5 F15 40 E XDRIVE 180KW/245HP 08.15-07.18
- BMW X5 F15 40 D XDRIVE 230KW/313HP 12.13-07.18
- BMW X5 F15 35 I XDRIVE 240KW/326HP 12.13-07.18
- BMW X5 F15 35 I XDRIVE 225KW/306HP 12.13-07.18
- BMW X5 F15 30 D XDRIVE 204KW/277HP 08.13-07.18
- BMW X5 F15 30 D XDRIVE 190KW/258HP 08.13-07.18
- BMW X5 F15 25 D XDRIVE 170KW/231HP 08.15-07.18
- BMW X5 F15 25 D XDRIVE 160KW/218HP 12.13-07.15
- BMW X5 F15 25 D SDRIVE 170KW/231HP 08.15-07.18
- BMW X5 F15 25 D SDRIVE 160KW/218HP 12.13-07.15
- BMW X5 E70 35 D XDRIVE 210KW/286HP 10.08-03.10
- BMW X5 E70 30 I XDRIVE 200KW/272HP 10.08-03.10
- BMW X5 E70 30 I XDRIVE 172KW/234HP 02.07-10.12
- BMW X5 E70 30 D XDRIVE 180KW/245HP 04.10-07.13
- BMW X5 E70 30 D XDRIVE 173KW/235HP 10.08-03.10
- BMW X5 F15 M 50 D 280KW/381HP 12.3-07.18
- BMW X5 E70 50 I XDRIVE 300KW/408HP 04.10-07.13
- BMW X5 E70 3.0 D 155KW/211HP 02.07-09.08
- BMW X5 E70 48 I XDRIVE 261KW/355HP 10.08-03.10
- BMW X5 E70 40 D XDRIVE 225KW/306HP 09.10-06.13
- BMW X5 E70 35 I XDRIVE 235KW/320HP 02.12-06.13
- BMW X5 E70 35 I XDRIVE 225KW/306HP 04.10-07.13
- BMW X5 E70 30 D XDRIVE 155KW/211HP 10.08-07.13
- BMW X5 E70 M 50 D 280KW/381HP 08.11-06.13
- BMW X5 E70 M 408KW/555HP 07.09-07.13
- BMW X5 E70 4.8 I XDRIVE 261KW/355HP 10.06-09.08
- BMW X5 E70 3.0 SI 200KW/272HP 10.06-09.08
- BMW X5 E70 3.0 SD 210KW/286HP 10.07-09.08
- BMW X5 E70 3.0 D 173KW/235HP 12.06-09.08







