Goodridge Brake Line Set for BMW 5, 6, 7, and 8 Series
Superior to OEM rubber brake lines, The Goodridge SBW0509-4C brake line kit features a PTFE inner core wrapped in a stainless steel braided outer, ensuring the line doesn’t expand under pressure to maximise effort exerted at the brake pedal directly to the calliper. Goodridge performance brake lines have been developed on the track, at the highest level, for use on the road, providing the following features and benefits for everyday driving.
Brake Hose Features – Why Upgrade?
- No expansion, eliminating spongey ‘feel’ of the brakes.
- Great braking efficiency.
- Superior resistance to abrasion and corrosion.
- 100% pressure tested and FMVSS 106/TUV standard approved for peace of mind.
- Lifetime warranty (or for the length of the time you own the vehicle).
All Goodridge premium performance automotive brake line kits are 100% pressure tested and are supplied with copper crush washers where necessary. All kits are built to order at Goodridge Exeter head office. All kits advertised and sold are manufactured to FMVSS 106/TUV standards and are suitable for European specification vehicles only.
Please note: Image shown represents a typical Goodridge kit. Actual contents will vary according to the vehicle application.
Confirmed Fitment
- BMW 7 SERIES G11/G12 M 760 LI XDRIVE 448KW/610HP 12.16-02.19
- BMW 7 SERIES G11/G12 M 760 LI XDRIVE 430KW/585HP 03.19-
- BMW 7 SERIES G11/G12 750 I LI XDRIVE 390KW/530HP 03.19-
- BMW 7 SERIES G11/G12 740 I LI 250KW/340HP 03.19-
- BMW 7 SERIES G11/G12 740 I LI 240KW/326HP 07.15-02.19
- BMW 7 SERIES G11/G12 740 E LE 240KW/326HP 07.16-02.19
- BMW 7 SERIES G11/G12 740 E LE 190KW/258HP 07.16-02.19
- BMW 7 SERIES G11/G12 740 D LD XDRIVE 235KW/320HP 11.15-
- BMW 7 SERIES G11/G12 740 LI XDRIVE 240KW/326HP 03.16-02.19
- BMW 6 SERIES G32 630 D 195KW/265HP 06.17-
- BMW 6 SERIES G32 620 D XDRIVE 140KW/190HP 07.18-
- BMW 5 SERIES G31 M 550 D XDRIVE 294KW/400HP 07.17-
- BMW 5 SERIES G31 540 I XDRIVE 250KW/340HP 03.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 540 I XDRIVE 250KW/340HP 09.16-
- BMW 8 SERIES F92/G15 M 850 I XDRIVE 390KW/530HP 10.18-
- BMW 8 SERIES F92/G15 840 D XDRIVE 235KW/320HP 07.18-
- BMW 8 SERIES F91/G14 M 850 I XDRIVE 390KW/530HP 11.18-
- BMW 8 SERIES F91/G14 840 D XDRIVE 235KW/320HP 11.18-
- BMW 7 SERIES G11/G12 750 I LI XDRIVE 330KW/449HP 09.15-02.19
- BMW 7 SERIES G11/G12 750 I LI 330KW/449HP 11.15-02.19
- BMW 7 SERIES G11/G12 750 D LD XDRIVE 294KW/400HP 07.16-
- BMW 7 SERIES G11/G12 745 E LE 290KW/394HP 03.19-
- BMW 7 SERIES G11/G12 745 E LE 210KW/286HP 03.19-
- BMW 6 SERIES G32 630 I 190KW/258HP 06.17-
- BMW 7 SERIES G11/G12 745 LE XDRIVE 290KW/394HP 03.19-
- BMW 7 SERIES G11/G12 745 LE XDRIVE 210KW/286HP 03.19-
- BMW 6 SERIES G32 630 D XDRIVE 195KW/265HP 06.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 520 D 140KW/190HP 09.16-
- BMW 7 SERIES G11/G12 740 LE XDRIVE 240KW/326HP 07.16-02.19
- BMW 5 SERIES F90/G30 518 D 110KW/150HP 07.18-
- BMW 7 SERIES G11/G12 740 LE XDRIVE 190KW/258HP 07.16-02.19
- BMW 7 SERIES G11/G12 730 D LD XDRIVE 195KW/265HP 09.15-
- BMW 7 SERIES G11/G12 730 D 195KW/265HP 09.15-
- BMW 7 SERIES G11/G12 725 D LD 170KW/231HP 07.16-02.19
- BMW 6 SERIES G32 640 I XDRIVE 265KW/360HP 06.17-
- BMW 6 SERIES G32 640 I 265KW/360HP 06.17-
- BMW 6 SERIES G32 640 I XDRIVE 250KW/340HP 06.17-
- BMW 6 SERIES G32 640 I 250KW/340HP 06.17-
- BMW 6 SERIES G32 640 D XDRIVE 235KW/320HP 11.17-
- BMW 5 SERIES G31 540 I XDRIVE 265KW/360HP 03.17-
- BMW 5 SERIES G31 540 D XDRIVE 235KW/320HP 07.17-
- BMW 5 SERIES G31 530 I XDRIVE 185KW/252HP 07.17-
- BMW 5 SERIES G31 530 I 185KW/252HP 03.17-
- BMW 5 SERIES G31 530 D XDRIVE 195KW/265HP 03.17-
- BMW 5 SERIES G31 530 D 195KW/265HP 03.17-
- BMW 5 SERIES G31 525 D 170KW/231HP 07.17-
- BMW 5 SERIES G31 520 I 155KW/211HP 07.17-
- BMW 5 SERIES G31 520 I 135KW/184HP 07.17-
- BMW 5 SERIES G31 520 D XDRIVE 140KW/190HP 07.17-
- BMW 5 SERIES G31 520 D 140KW/190HP 03.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 M 550 I XDRIVE 340KW/462HP 03.17-06.19
- BMW 5 SERIES F90/G30 M 550 D XDRIVE 294KW/400HP 06.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 540 I XDRIVE 265KW/360HP 09.16-
- BMW 5 SERIES F90/G30 540 I 265KW/360HP 09.16-
- BMW 5 SERIES F90/G30 540 I 250KW/340HP 09.16-
- BMW 5 SERIES F90/G30 540 D XDRIVE 235KW/320HP 07.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 530 I XDRIVE 185KW/252HP 09.16-
- BMW 5 SERIES F90/G30 530 I 185KW/252HP 09.16-
- BMW 5 SERIES F90/G30 530 E IPERFORMANCE 185KW/252HP 03.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 530 E IPERFORMANCE 135KW/184HP 03.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 530 D XDRIVE 195KW/265HP 09.16-
- BMW 5 SERIES F90/G30 530 D 195KW/265HP 09.16-
- BMW 5 SERIES F90/G30 525 D 170KW/231HP 07.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 520 I 155KW/211HP 07.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 520 I 135KW/184HP 07.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 520 I 120KW/163HP 07.17-
- BMW 5 SERIES F90/G30 520 D XDRIVE 140KW/190HP 09.16-







