FSD4489 – Ferodo Racing DS Performance Front Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: DS Performance pads are R90 compliant brake pads, suitable for road and contain pad wear sensors where applicable.
Fitment
| BMW | ||||||||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | ||||||
| BMW | 1 (F20) | 114 d | 1598 | 70 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 114 i | 1598 | 75 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 116 d | 1598 | 85 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 116 d | 1995 | 85 | 2010 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2010 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2010 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 1598 | 100 | 2010 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2010 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2010 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 118 d | 1995 | 100 | 2010 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2010 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2010 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 118 d | 1995 | 105 | 2010 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2010 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2010 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 118 d | 1995 | 110 | 2015 | > | BREMBO | FSD4611 | ||||||||
| 2015 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2015 | > | BREMBO | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive | 1995 | 105 | 2013 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2013 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2013 | > | BREMBO | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive | 1995 | 110 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 1598 | 125 | 2010 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2010 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2010 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 1995 | 120 | 2010 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2010 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2010 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 1995 | 135 | 2010 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2010 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2010 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 1995 | 147 | 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 1995 | 140 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive | 1995 | 135 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive | 1995 | 147 | 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive | 1995 | 140 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F20) | 120 i | 1598 | 130 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F20) | 125 d | 1995 | 155 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 125 d | 1995 | 160 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 1997 | 160 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | M 135 i | 2979 | 235 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive | 2979 | 235 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 114 d | 1598 | 70 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 114 i | 1598 | 75 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 116 d | 1598 | 85 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 116 d | 1995 | 85 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 1598 | 100 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 118 d | 1995 | 100 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 118 d | 1995 | 105 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive | 1995 | 105 | 2013 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2013 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2013 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive | 1995 | 110 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 1598 | 125 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 1995 | 120 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 1995 | 135 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 1995 | 147 | 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 1995 | 140 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 1995 | 135 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 1995 | 147 | 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 1995 | 140 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 1598 | 130 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 1 (F21) | 125 d | 1995 | 155 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 125 d | 1995 | 160 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 1997 | 160 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | M 135 i | 2979 | 235 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive | 2979 | 235 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | 1995 | 105 | 2014 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2014 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2014 | > | BREMBO | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 1995 | 135 | 2013 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2013 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2013 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2013 | > | BREMBO | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | 1995 | 160 | 2014 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2014 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2014 | > | BREMBO | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i | 2979 | 240 | 2013 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2013 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2013 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 | 2979 | 272 | 2015 | > | BREMBO | FSD4712 | ||||||||
| 2015 | > | BREMBO | FSD4611 | |||||||||||||
| 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2015 | > | BREMBO | FSD1281 | |||||||||||||
| 2015 | > | BREMBO | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d | 1995 | 85 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i | 1598 | 100 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 1995 | 105 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 1995 | 100 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | BREMBO | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 1995 | 110 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | 1995 | 105 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | 1995 | 110 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 1499 | 100 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 1995 | 135 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | 2015 | BOSCH | FSD4394 | ||||||||||||
| 2011 | > | 2015 | BOSCH | FSD4489 | ||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 1995 | 140 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d Efficient Dynamics | 1995 | 120 | 2011 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2011 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2011 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 1995 | 135 | 2011 | > | 2015 | Brembo | FSD4611 | |||||||
| 2011 | > | 2015 | BOSCH | FSD4394 | ||||||||||||
| 2011 | > | 2015 | BOSCH | FSD4489 | ||||||||||||
| 2011 | > | 2015 | Brembo | FSD4663 | ||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 1995 | 140 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | ||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 1997 | 135 | 2012 | > | Brembo | FSD4611 | ||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4394 | |||||||||||||
| 2012 | > | BOSCH | FSD4489 | |||||||||||||
| 2012 | > | Brembo | FSD4663 | |||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 1998 | 135 | 2015 | > | BOSCH | FSD4489 | <
FDS4489 Confirmed FitmentPlease note, this information is a combination of supplier provided compatibility data and our workshop expertise. While every effort has been made to ensure the accuracy of this information Progressive Parts Ltd are not liable for abnormalities or inaccurate data. Customers are wholly responsible for checking fitment for their vehicle. More information is available from our Terms & Conditions
1 Sports Hatch (F20) 118 d xDrive (N47 D20 C) | 143hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2013 - 2015
1 Sports Hatch (F20) 118 d xDrive (B47 D20 A) | 150hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2019
1 Sports Hatch (F20) 118 i (N13 B16 A) | 170hp
Petrol 1598cc | Hatchback | 2011 - 2015
1 Sports Hatch (F20) 120 d (N47 D20 C) | 184hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2011 - 2015
1 Sports Hatch (F20) 120 d (N47 D20 C) | 200hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2011 - 2015
1 Sports Hatch (F20) 120 d (B47 D20 A) | 190hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2019
1 Sports Hatch (F20) 120 d (B47 D20 A) | 205hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2019
1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive (N47 D20 C) | 200hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2012 - 2015
1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive (N47 D20 C) | 184hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2012 - 2015
1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive (B47 D20 A) | 190hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2019
1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive (B47 D20 A) | 205hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2019
1 Sports Hatch (F20) 120 i (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Hatchback | 2016 - 2019
1 Sports Hatch (F20) 120 i (N13 B16 A) | 177hp
Petrol 1598cc | Hatchback | 2015 - 2016
1 Sports Hatch (F21) 118 d xDrive (N47 D20 C) | 143hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2013 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 d (B47 D20 A) | 205hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 d (N47 D20 C) | 200hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2012 - 2015
1 Sports Hatch (F21) 120 d (B47 D20 A) | 190hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 d (N47 D20 C) | 184hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2012 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 d (N47 D20 C) | 163hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2012 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive (B47 D20 A) | 205hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive (B47 D20 A) | 190hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive (N47 D20 C) | 184hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2012 - 2015
1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive (N47 D20 C) | 200hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2012 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 i (N13 B16 A) | 177hp
Petrol 1598cc | Hatchback | 2015 - 2023
1 Sports Hatch (F21) 120 i (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Hatchback | 2016 - 2023
2 Coupe (G42, G87) 218 i (B48 B20 A) | 156hp
Petrol 1998cc | Coupe | 2022 - 2023
3 (F30, F80) 316 d (B47 D20 A/N47 D20 C) | 116hp
Diesel 1995cc | Saloon | 2012 - 2018
3 (F30, F80) 316 i (N13 B16 A) | 136hp
Petrol 1598cc | Saloon | 2012 - 2016
3 (F30, F80) 318 i (B38 B15 A) | 136hp
Petrol 1499cc | Saloon | 2015 - 2018
3 (F30, F80) 320 d (N47 D20 C) | 200hp
Diesel 1995cc | Saloon | 2011 - 2016
3 (F30, F80) 320 d (N47 D20 C) | 184hp
Diesel 1995cc | Saloon | 2011 - 2016
3 (F30, F80) 320 d (B47 D20 A/N47 D20 C) | 163hp
Diesel 1995cc | Saloon | 2011 - 2018
3 (F30, F80) 320 d (B47 D20 A) | 190hp
Diesel 1995cc | Saloon | 2015 - 2018
3 (F30, F80) 320 i (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Saloon | 2015 - 2018
3 (F30, F80) 320 i (N13 B16 A) | 170hp
Petrol 1598cc | Saloon | 2012 - 2016
3 (F30, F80) 320 i (N20 B20 A/N20 B20 B/N20 B20 D) | 184hp
Petrol 1997cc | Saloon | 2012 - 2018
3 (G20, G80, G28) 316 d (B47 D20 B) | 122hp
Diesel 1995cc | Saloon | 2020 - 2023
3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B/JA1) | 122hp
Diesel/Electro 1995cc | Saloon | 2020 - 2023
3 (G20, G80, G28) 318 d (B47 D20 B) | 136hp
Diesel 1995cc | Saloon | 2019 - 2020
3 (G20, G80, G28) 318 d (B47 D20 B) | 150hp
Diesel 1995cc | Saloon | 2019 - 2020
3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B/JA1) | 150hp
Diesel/Electro 1995cc | Saloon | 2020 - 2023
3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B/JA1) | 136hp
Diesel/Electro 1995cc | Saloon | 2020 - 2023
3 (G20, G80, G28) 318 i (B48 B20 A) | 156hp
Petrol 1998cc | Saloon | 2020 - 2023
3 Gran Turismo (F34) 318 d (N47 D20 C) | 143hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2013 - 2015
3 Gran Turismo (F34) 318 d (B47 D20 A) | 150hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2015 - 2023
3 Gran Turismo (F34) 318 d (B47 D20 A/N47 D20 C) | 136hp
Diesel 1995cc | Hatchback | 2013 - 2015
3 Gran Turismo (F34) 320 i (N20 B20 A/N20 B20 B) | 184hp
Petrol 1997cc | Hatchback | 2013 - 2016
3 Gran Turismo (F34) 320 i (B48 B20 A) | 163hp
Petrol 1998cc | Hatchback | 2016 - 2023
3 Gran Turismo (F34) 320 i (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Hatchback | 2016 - 2023
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Hatchback | 2016 - 2023
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (B48 B20 A) | 163hp
Petrol 1998cc | Hatchback | 2016 - 2023
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (N20 B20 B) | 184hp
Petrol 1997cc | Hatchback | 2012 - 2016
3 Touring (F31) 320 d (N47 D20 C) | 184hp
Diesel 1995cc | Estate | 2012 - 2016
3 Touring (F31) 320 d xDrive (B47 D20 A) | 190hp
Diesel 1995cc | Estate | 2015 - 2019
3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B/JA1) | 122hp
Diesel/Electro 1995cc | Estate | 2020 - 2023
3 Touring (G21, G81) 318 d (B47 D20 B) | 150hp
Diesel 1995cc | Estate | 2019 - 2020
3 Touring (G21, G81) 318 d (B47 D20 B) | 136hp
Diesel 1995cc | Estate | 2019 - 2020
3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B/JA1) | 136hp
Diesel/Electro 1995cc | Estate | 2020 - 2023
3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B/JA1) | 150hp
Diesel/Electro 1995cc | Estate | 2020 - 2023
3 Touring (G21, G81) 318 i (B48 B20 A) | 156hp
Petrol 1998cc | Estate | 2020 - 2023
4 Convertible (F33, F83) 420 i (N20 B20 B) | 184hp
Petrol 1997cc | Convertible | 2014 - 2016
4 Convertible (F33, F83) 420 i (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Convertible | 2016 - 2020
4 Coupe (F32, F82) 418 d (B47 D20 A) | 150hp
Diesel 1995cc | Coupe | 2015 - 2017
4 Coupe (F32, F82) 418 i (B38 B15 A) | 136hp
Petrol 1499cc | Coupe | 2016 - 2020
4 Coupe (F32, F82) 420 i (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Coupe | 2016 - 2020
4 Coupe (F32, F82) 420 i (N20 B20 A/N20 B20 B) | 184hp
Petrol 1997cc | Coupe | 2013 - 2017
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive (N20 B20 A/N20 B20 B) | 184hp
Petrol 1997cc | Coupe | 2013 - 2016
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Coupe | 2016 - 2020
4 Gran Coupe (F36) 418 d (B47 D20 A/N47 D20 C) | 136hp
Diesel 1995cc | Coupe | 2014 - 2020
4 Gran Coupe (F36) 418 d (B47 D20 A) | 150hp
Diesel 1995cc | Coupe | 2015 - 2020
4 Gran Coupe (F36) 418 d (N47 D20 C) | 143hp
Diesel 1995cc | Coupe | 2014 - 2015
4 Gran Coupe (F36) 418 i (B38 B15 A) | 136hp
Petrol 1499cc | Coupe | 2015 - 2020
4 Gran Coupe (F36) 420 i (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Coupe | 2016 - 2021
4 Gran Coupe (F36) 420 i (N20 B20 B) | 184hp
Petrol 1997cc | Coupe | 2014 - 2017
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive (B48 B20 A) | 184hp
Petrol 1998cc | Coupe | 2016 - 2021
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive (N20 B20 B) | 184hp
Petrol 1997cc | Coupe | 2014 - 2016
Stock at Progressive PartsDelivery timescales are given as estimates in good faith, but cannot be taken as precise or exact information. We highly advise against booking installation/workshop time or engaging in preparatory work until you've received and inspected the goods. What do our stock statuses mean?1+ IN STOCK in green stock is readily available in one of our warehouses for express delivery (at the time of viewing). LOW STOCK in green means we're running low! 1 or 2 left on the shelf so act fast. Over evenings, weekends and bank holidays this stock can move quickly so please bear this in mind. 0 IN STOCK in blue means our primary warehouse does not have unallocated stock, but our UK partners do. Often these can be shipped quickly and efficiently. You'll be notified via the Track My Order page if further delays are unavoidable. MADE TO ORDER in blue means we've partnered with a supplier which primarily makes their products to order. It's not on our shelf, but your order goes into production immediately. 0 IN STOCK in orange means everybody we work with is unfortunately out of stock. Stock is not available in the UK. The best course of action is to place an order to create an allocation from the next batch arriving. OUT OF STOCK in red. This product is unavailable to order, for whatever reason we're unable to obtain stock or there is an issue with supply/lead times. We're tuners too!Our staff are car enthusiasts, we understand the need for speed... This includes getting your orders out the door as quickly and securely as possible! In some instances, extended lead times are unavoidable. This is as labour-intensive and frustrating for us as it is for you, please know we are doing our best to facilitate your modification goals. Abuse of our staff or systems will not be tolerated. Thank you, Team PP
In the words of the Vehicle Standards Agency (VCA), type approval provides "confirmation that production and samples of a design will meet specified performance standards".
For emissions components this encompasses noise, emissions and balanced back pressure, which have a strong influence on maintaining engine performance (power), and fuel efficiency. Type approval ensures that an aftermarket component will reach, or exceed the performance standard of the corresponding OE part. Type-approval then, is a certain guarantee that an end user will receive a product of OE equivalent performance attributes. Products on the Progressive Parts website that meet this approval will be clearly marked or labelled EC or ECE approved.
|



